BOY'S TEAM STATE WINNERS
| BOYS STATE CHAMPIONSHIP TEAMS | |
| 1964 A | Butte 40 |
| B | St. Labre 48 |
| 1965 A | Billings Senior 72 |
| B | St. Labre 45 |
| 1966 A | Billings Senior 42 |
| B | Busby 44 |
| 1967AA | Billings Senior 30 |
| A | Glasgow 42 |
| B | Shelby 28 |
| C | Busby 77 |
| 1968 AA | Billings Senior 39 |
| A | Butte Central 42 |
| B | Seeley-Swan 68 |
| C | Busby 29 |
| 1969 AA | Billings Senior 33 |
| A | Anaconda 25 |
| B | Seeley-Swan 68 |
| C | Busby 44 |
| 1970 AA | Missoula Sentinel 45 |
| A | Anaconda 53 |
| B | Seeley-Swan 83 |
| C | Moore 43 |
| 1971 AA | Billings West 70 |
| A | Butte Central 32 |
| B | Browning 30 |
| C | Lustre Christian 45 |
| 1972 AA | Missoula Hellgate 36 |
| A | Butte Central 32 |
| B | Cut Bank 48 |
| C | Shepherd 53 |
| 1973 AA | Billings West 55 |
| A | Butte Central 45 |
| B | Cascade 29 |
| C | Shepherd 22 |
| 1974 AA | Helena Capital 38 |
| A | Browning 34 |
| B | Big Fork 43 |
| C | Busby 84 |
| 1975 AA | Great Falls 93 |
| A | Browning 16 |
| B | Big Fork 29 |
| C | Rocky Boy 39 |
| 1976 AA | Helena Capital 84 |
| A | Browning 32 |
| B | Manhattan 28 |
| C | Lustre Christian 50 |
| 1977 AA | Helena Capital 68 |
| A | Browning 46 |
| B | Plentywood 81 |
| C | Gardiner 115 |
| 1978 AA | Great Falls CMR 73 |
| A | Browning 73 |
| B | Jefferson 54 |
| C | Busby 98 |
| 1979 AA | Great Falls 50 |
| A | Browning 25 |
| B | Jefferson 46 |
| C | Plenty Coups 100 |
| 1980 AA | Helena Capital 98 |
| A | Butte Central 82 |
| B | Browning 27 |
| C | Plenty Coups 82 |
| 1981 AA | Billings Senior 75 |
| A | Browning 31 |
| B | Jefferson 72 |
| C | Seeley-Swan 69 |
| 1982 AA | Helena 38 |
| A | Browning 27 |
| B | Jefferson 75 |
| C | Seeley-Swan 68 |
| 1983 AA | Bozeman 66 |
| A | Browning 35 |
| B | Whitetail 43 |
| C | Seeley-Swan 65 |
| 1984 AA | Missoula Sentinel 51 |
| A | Dawson Co. 45 |
| B | Browning 56 |
| C | Seeley-Swan 67 |
| 1985 AA | Flathead 43 |
| A | Hardin 41 |
| B | Billings Skyview 74 |
| C | Rocky Boy 65 |
| 1986 AA | Flathead 66 |
| A | Colstrip 38 |
| B | Browning 36 |
| C | Frazer 70 |
| 1987 AA | Billings Skyview 60 |
| A | Browning 548 |
| B | Jefferson 16 |
| C | Brockton 56 |
| 1988 AA | Helena 32 |
| A | Hardin 45 |
| B | Jefferson 35 |
| C | Brockton 51 |
| 1989 AA | Billings Skyview 94 |
| A | Browning 45 |
| B | Jefferson 45 |
| C | Roberts 61 |
| 1990 AA | Billings Skyview 57 |
| A | Browning 40 |
| B | Jefferson 20 |
| C | Manhattan Christian 77 |
| 1991 AA | Great Falls CMR 59 |
| A | Browning 27 |
| B | Jefferson 34 |
| C | Heart Butte 34 |
| 1992 AA | Billings Skyview 78 |
| A | Hardin 50 |
| B | Jefferson 71 |
| C | Manhattan Christian 55 |
| 1993 AA | Billings Skyview 56 |
| A | Hardin 63 |
| B | Cut Bank 78 |
| C | Heart Butte 69 |
| 1994 AA | Flathead 45 |
| A | Colstrip 65 |
| B | Lodge Grass 49 |
| C | Joliet 56 |
| 1995 AA | Great Falls CMR 36 |
| A | Colstrip 57 |
| B | St. Labre 41 |
| C | Valley Christian 52 |
| 1996 AA | Great Falls CMR 70 |
| A | Polson 53 |
| B | PoplarĀ 53 |
| C | Kremlin Gildford 41 |
| 1997 AA | Flathead 26 |
| A | Polson 44 |
| B | Poplar 46 |
| C | Kremlin Gildford 30 |
| 1998 AA | Flathead 23 |
| A | Polson 66 |
| B | Poplar 43 |
| C | Kremlin Gildford 22 |
| 1999 AA | Flathead 21 |
| A | Polson 55 |
| B | Loyola Sacred Heart 64 |
| C | Kremlin Gildford 29 |
| 2000 AA | Flathead 28 |
| A | Browning 84 |
| B | Loyola Sacred Heart 65 |
| C | Plenty Coups 44 |
| 2001AA | Flathead 37 |
| A | Billings Central 76 |
| B | Loyola Sacred Heart 71 |
| C | Plenty Coups 55 |
| 2002 AA | Flathead 47 |
| A | Browning 65 |
| B | Loyola Sacred Heart 62 |
| C | Dobson/Whitewater 63 |
| 2003 AA | Helena High 49 |
| A | Browning 53 |
| B | Loyola Sacred Heart 68 |
| C | Heart Butte 25 |
| 2004 AA | Flathead 75 |
| A | Browning 65 |
| B | Loyola Scared Heart 70 |
| C | Heart Butte 65 |
| 2005 AA | Flathead 37 |
| A | Ronan 80 |
| B | Manhattan 76 |
| C* | Plenty Coups 28 |
| 2006 AA | Bozeman 54 |
| A | Dillon 73 |
| B | Loyola Sacred Heart 93 |
| C* | Gardiner 17 |
| * Top 3 runners score | |